 Alle Regatten+ GPX Daten |
---|
Karte Aktueller Wettlauf Alle Ergebnisse GPX Daten |
Rudenregatta (Samstag, 12. Juli 2025 ab 08:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. : Thomas Becker (Steuermann) | Christian Beyer (Segler) | Jörg Matzelt (Segler) | Konrad Schürer (Segler) | RXXX RXXXXXX (Segler) | EXXXXX SXXXXXXXX (Segler) | | gpx download show track |
Ösfass | K340 | Marine-Regtta-Verein Peenemünde 1990 e.V. : Alexander Block (Segler) | Jennifer Groth (Segler) | Sebastian Jeske (Segler) | Linda Kaunitz (Segler) | Benno Wiesener (Segler) | NXXX GXXXXXX (Steuermann) | HXXXXXX UXXXXXXXX (Segler) | | gpx download show track |
Odin | Z232 | Seesportclub Bautzen e.V. : Levin Brunner (Groß) | Marisa Gerstenhauer (Spi) | Maik Kieschnick (Steuermann) | Katja Tammer (Besan) | Lena Tammer (Besan) | AXXX BXXXXXX (Fock/Spi) | SXXXXX NXXXX (Fock/ Spi) | | gpx download show track |
BLUE | K17 | Seesportclub Krakow am See e.V. : Claudia Fentzahn (Seglerin) | Martin Fentzahn (Steuermann) | Johannes Grosse (Segler) | Frank Michels (Segler) | MXXXXXXXXXXX FXXXXXXX (Seglerin) | EXXX MXXXXXX (Segler) | WXXXXXX BXXX (Segler) | JXXX MXXXXXX (Seglerin) | | gpx download show track |
Sanssouci | Z117 | Potsdamer Seesportclub e.V. : Peter Fränkel (Segler) | Oliver Kluge (Segler) | Peter Moedebeck (Segler) | Steffen Moedebeck (Steuermann) | VXXXXXX LXXXXXX (Segler) | MXXXXXX KXXXX (Segler) | | gpx download show track |
Tiger | Z225 | Leipziger Seesportclub e.V. : Karoline Fränzel (Steuerfrau) | Mathilda Fränzel (Seglerin) | Malte Holzmann (Segler) | Nicole Holzmann (Seglerin) | Erik Scheibler (Segler) | Oskar Scheibler (Segler) | Norman Zschämisch (Seglerin) | | gpx download show track |
Oberlausitzer | K71 | Seesportclub Bautzen e.V. : Morris Gerstenhauer (Spi) | Lenny Kieschnick (Besan) | Anabelle Lodni (Vorschiff) | DXXX KXXXXXXXXX (Steuermann) | TXX SXXXXXX (Genua) | LXXXXX NXXXX (Genua) | | gpx download show track |
Meerkatze | Z48 | Seesportclub Bautzen e.V. : Thomas Höhne (Fock) | Bernd Kieschnick (Steuermann) | Michael Müller (Gross) | SXXXX BXXXXXX (Spi) | HXXXXXXXXX KXXX (Fock) | TXXX BXXXXXX (Besan) | | gpx download show track |
Rollo | K172 | Marine-Sportclub Wittenberg e.V. : Lars Kiesewetter (Steuermann) | AXXXXX RXXXXX (Vorschiff) | JXXXXX RXXXXX (Groß) | JXXX WXXXX (Spie) | FXXXX KXXXXX (Fock) | TXXXXX OXXXXXX (Fock) | MXXXXXXX SXXXXXXX (Besan) | | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin-Grünau e.V. : Frank Marquardt (Steuermann) | Alexander Strelow (Segler) | Ronny Vogel (Segler) | Olaf Wagner (Segler) | CXXXXXXXXX VXXXX (Seglerin) | TXXX RXXXXXX (Segler) | WXXXX VXXXX (Segler) | | gpx download show track |
Santa Fe | K97 | Seesportclub Anklam e.V. : Ronny Neukirch (Steuermann) | | gpx download show track |
Endeavor | K99 | Schweriner Marineclub e.V. : Dierk Ramm (Vorschiff) | TXXX GXXX (Steuermann) | AXXXX SXXXXXXXXX (SPI) | AXXXXXXXX WXXXXXXX (Gross) | FXXXX SXXXXXXX (Genua) | AXXXXXX BXXXXXXX (Besan) | | gpx download show track |
Habakuk 2 | K28 | See- u. Segelsportverein der Hansestadt Rostock e.V. : Malte Sauerbrey (Steuermann) | | gpx download show track |
NAUTILUS | K32 | Kuttersegeln Berlin e.V. : Karsten Schulze (Steuermann) | HXXXXXX SXXXXX (Segler) | HXXXX SXXXXXXXXX (Segler) | MXXXX TXXXX (Segler) | | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast e.V. : Paul Seegert (Steuermann) | | gpx download show track |
Tigris | K140 | Seesportclub Anklam e.V. : Stefan Ulbrich (Steuermann) | | gpx download show track |
Wolgaster Greif | K501 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast e.V. : Jan Vogt (Steuermann) | | gpx download show track |
MORAG | K111 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. : Jörg Wenke (Steuermann) | AXXXX TXXXXX (Seglerin) | JXXX TXXXXX (Segler) | LXXXXX LXXXX (Segler) | RXXXX JXXXX (Segler) | FXXXXX TXXXXX (Seglerin) | | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast e.V. : Christiane Wiese (Segler) | Stephan Wiese (Steuermann) | MXX WXXXX (Segler) | MXXXXX WXXXX (Segler) | OXXXX OXXXX (Segler) | | gpx download show track |
Resi | K59 | Teterower Seesportverein e.V. : Hubert Zisch (Steuermann) | | gpx download show track |
Seewolf | K303 | Marine-Regtta-Verein Peenemünde 1990 e.V. : OXXX BXXXXX (Steuermann) | CXXXXXXXX BXXXXX (Segler) | JXXXXX BXXXXX (Segler) | EXXX BXXXXX (Segler) | RXXXX PXXXXXXX (Segler) | SXXX HXXX (Segler) | KXXXXXXXX DXXX (Segler) | BXXXXXX DXXX (Segler) | | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzliner Sportverein e.V. : PXXXX BXXXX (Steuermann) | AXXXX FXXXXXXX (Groß) | AXXXXX FXXXXXXX (Besan) | TXXXXX JXXXXXX (Fock) | HXXXXXX GXXXXXX (Groß) | HXXXX BXXXX (Fock) | NXXXXXX SXXXXXXXXX (Spin) | LXXX MXXXXX (Besan) | | gpx download show track |
No7 | K158 | Seesportclub Rangsdorf e.V. : MXXXXXX EXXXXX (Steuermann) | | gpx download show track |
Ambrosius | K175 | Kuttersegelgemeinschaft Berliner Bär e.V. : AXXX FXXXXXXX (Segler) | TXXXXX VXXXX (Steuermann) | MXXXX RXXXXX (Segler) | HXXX WXXXX (Segler) | PXXX MXXXXX (Segler) | UXX HXXXXX (Segler) | | gpx download show track |
Torfried | Z101 | Seesportclub Neubrandenburg e.V. : MXXXXXX GXXXXXXX (Segler) | RXXXXX DXXXX (Steuermann) | PXXXX HXXXXX (Segler) | KXXXX GXXXXXXX (Segler) | JXXX RXXXXXXX (Segler) | AXXX SXXXXX (Segler) | UXX SXXXXXX (Segler) | MXXXXXX MXXXXX (Segler) | | gpx download show track |
Kästner | ^197 | Club maritim Erfurt e.V. : RXXX MXXXXX (Steuermann) | | gpx download show track |
Rangsdorfer | Z176 | Seesportclub Rangsdorf e.V. : TXXXX OXXX (Skipper) | | gpx download show track |
Teamwork | K432 | Teterower Seesportverein e.V. : HXXXXXXXXXX RXX (Steuermann) | | gpx download show track |
OTTO | K173 | Seesportclub Anklam e.V. : SXXXXXX WXXXX (Steuermann) | | gpx download show track |
Seehund | K328 | Marine-Regtta-Verein Peenemünde 1990 e.V. : FXXX FXXX (Segler) | FXXXX CXXXXX (Steuermann) | | gpx download show track |
Marathonregatta (17. Mai 2025 ab 10:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Oktoberregatta Bautzen (19. Oktober 2024 ab 9:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Nörd | Z168 | Seesportclub Dresden e.V. | gpx download show track |
Morag | K111 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. | gpx download show track |
Pamir | Z44 | SMC | gpx download show track |
Medusa | K143 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | gpx download show track |
Orkan | K87 | Marineclub Delitzsch e.V. | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Westward | Z140 | Lausitzer Yacht- und SSC e.V. | gpx download show track |
Henry | Z254 | See- und Tauchsportclub Knappenrode e.V. | gpx download show track |
Odin | Z232 | SSC Bautzen | gpx download show track |
Wikan | K155 | Seesport-u.Yachtclub Goyatz e.V. | gpx download show track |
Kuddel 2 | K380 | Spremberger Segelsportclub Rot-Weiß e.V. | gpx download show track |
30. Deutsche Meisterschaft (13 - 15.Sep 2024 ab 10:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Preussen | K142 | Potsdamer Seesportclub | gpx download show track |
God Speed | Z78 | | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Santa Fe | K97 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
7 Seas | K193 | MSV | gpx download show track |
Hexe | K89 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
Cutty Sark | K317 | Segelkameradschaft Waren Müritz e.V. | gpx download show track |
Nautilus | K32 | Kuttersegeln Berlin e.V. | gpx download show track |
Wikan | K155 | Seesport-u.Yachtclub Goyatz e.V. | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
Endeavor | K99 | SMC e.V. | gpx download show track |
Weltenbummler | K129 | Schweriner Segler-Verein v. 1894 e.V. (SSV v. 1894) | gpx download show track |
Deutscher Seesport Verband | K520 | Deutscher Seesport Verband | gpx download show track |
Seeschwalbe | Z92 | SSC Pommerania e.V. | gpx download show track |
Paloma | K184 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Morag | K111 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. | gpx download show track |
Merlin 7.0 | K170 | SSV Dessau e.V. | gpx download show track |
Nörd | Z168 | Seesportclub Dresden e.V. | gpx download show track |
Tigris | K140 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Blue | K17 | Seesportclub Krakow am See e.V. | gpx download show track |
Jonathan | K407 | CME | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzlin e.V. / PSV e.V.er Sportverein | gpx download show track |
Windjammer | Z195 | SSC Schwedt | gpx download show track |
Sanssouci | Z117 | Potsdamer Seesportclub | gpx download show track |
Pamir | Z44 | SMC | gpx download show track |
Otto | K173 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Reichpietsch | Z229 | MC Gotha | gpx download show track |
Schwerin | Z110 | SMC e.V | gpx download show track |
Medusa | K143 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | gpx download show track |
Poseidon | Z209 | Teterower Seesportverein e. V. | gpx download show track |
Ambrosius | K175 | KSSG Berliner Bär e.V. | gpx download show track |
Comoran | Z72 | SSV Prenzlau e.V. | gpx download show track |
Kreihnsdörp | K191 | WSC Boltenhagen | gpx download show track |
Namenlos | K174 | SSC Ketzin | gpx download show track |
Deutsche Meisterschaft (24. August 2024 ab 9:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Ostseepokal (10. Aug 2024 ab 7:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
7 Seas | K193 | MSV | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Santa Fe | K97 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Hexe | K89 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Blue | K17 | Seesportclub Krakow am See e.V. | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
Nautilus | K32 | Kuttersegeln Berlin e.V. | gpx download show track |
Morag | K111 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzlin e.V. / PSV e.V.er Sportverein | gpx download show track |
Rumtreiber | K119 | SBC Chemnitz | gpx download show track |
Ambrosius | K175 | KSSG Berliner Bär e.V. | gpx download show track |
Pamir | Z44 | SMC | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
No 7 | K158 | SSCRA | gpx download show track |
Desconocido | K171 | ? | gpx download show track |
Mathjes | K2 | Touren-Segeler-Vereinigung e.V. | gpx download show track |
Rollo | K172 | M - SC | gpx download show track |
Torpedo reloaded | K104 | Kuttersegelclub Warnemünde e.V. | gpx download show track |
Seetiger | Z28 | | gpx download show track |
Reensteig | Z221 | ? | gpx download show track |
61. Blaues Band vom Strelasund (Samstag, 3.Aug 2024 ab 10:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
PAX | K181 | SSC Hanse Stralsund | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Pommern | K180 | SSC Hanse e.V. | gpx download show track |
Schwerin | Z195 | SMC | gpx download show track |
Kraftwerk | Z51 | Saarower SV am Werl e.V. | gpx download show track |
Nörd | Z | Seesportclub Dresden e.V. | gpx download show track |
Seeburg | Z174 | SegeSportClub „Süßer See“e.V. | gpx download show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Argestes | Z217 | SSC Berlin-Grünau | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Wolgaster Greif | K20 | KSC Wolgast | gpx download show track |
Nautilus | K32 | Kuttersegeln Berlin e.V. | gpx download show track |
7 Seas | K193 | MSV | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Cutty Sark | K317 | Segelkameradschaft Waren Müritz e.V. | gpx download show track |
Rudenregatta (13. Juli 2024 ab 9:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Paloma | K184 | Wolgast | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
Tigris | K140 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Jonathan | K407 | CME | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Hexe | K89 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
Meerkatze | Z48 | SSC Bautzen | gpx download show track |
Odin | Z232 | SSC Bautzen | gpx download show track |
Argestes | Z217 | SSC Berlin-Grünau | gpx download show track |
Wolgaster Greif | K20 | KSC Wolgast | gpx download show track |
Windjammer | Z195 | SSC Schwedt | gpx download show track |
Otto | K173 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Seehund | K328 | Marine - Regatta - Verein Peenemünde 1990 e.V. | gpx download show track |
Nautilus | K32 | Kuttersegeln Berlin e.V. | gpx download show track |
Seewolf | K333 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
7 Seas | K193 | MSV | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Torfried | Z101 | Seesportclub Neubrandenburg e.V. | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Endeavor | K99 | SMC e.V. | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzlin e.V. / PSV e.V.er Sportverein | gpx download show track |
Bolle | K21 | RSC Neuruppin | gpx download show track |
Ambrosius | K175 | KSSG Berliner Bär e.V. | gpx download show track |
Cutty Sark | K317 | Segelkameradschaft Waren Müritz e.V. | gpx download show track |
Blue | K17 | Seesportclub Krakow am See e.V. | gpx download show track |
Rumtreiber | K119 | SBC Chemnitz | gpx download show track |
Reichpietsch | Z | MC Gotha | gpx download show track |
Merlin 7.0 | K170 | SSV Dessau e.V. | gpx download show track |
Morag | K111 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. | gpx download show track |
Tiger | Z225 | Leipziger Seesport | gpx download show track |
Sanssouci | Z117 | Potsdamer Seesportclub | gpx download show track |
Kästner | Z197 | Club maritim Erfurt | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Wohlenberger Wiek-Pokal (29. Juni 2024 ab 10:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Poseidon | Z209 | Teterower Seesportverein e. V. | gpx download show track |
7 Seas | K193 | MSV | gpx download show track |
Endeavor | K99 | SMC e.V. | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Padua | K152 | SMC | gpx download show track |
Gummibär | K150 | SMC | gpx download show track |
Paloma | K184 | Wolgast | gpx download show track |
Pamir | Z44 | SMC | gpx download show track |
Morag | K111 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. | gpx download show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Kreihnsdörp | K191 | WSC Boltenhagen | gpx download show track |
Rund Hiddensee KS (1. Juni 2024 ab 7:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Hexe | K89 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
PAX | K181 | SSC Hanse Stralsund | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzlin e.V. / PSV e.V.er Sportverein | gpx download show track |
Paloma | K184 | Wolgast | gpx download show track |
Argestes | Z217 | SSC Berlin-Grünau | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
Deutschland-Cup (25. Mai 2024 ab 9:00:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Hexe | K89 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
Endeavor | K99 | SMC e.V. | gpx download show track |
Windjammer | Z195 | SSC Schwedt | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Wolgaster Greif | K20 | KSC Wolgast | gpx download show track |
Paloma | K184 | Wolgast | gpx download show track |
Tigris | K140 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Otto | K173 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Deutsche Meisterschaft im Kuttersegeln 2023 (22-24. Sep 2023 jeweils ab 10:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Pamir | Z44 | SMC | gpx download show track |
Nautilus | K32 | KSB | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
7 Seas | K193 | MSV | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzlin e.V. / PSV e.V.er Sportverein | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
No 7 | K158 | SSCRA | gpx download show track |
Tigris | K140 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Padua | K152 | SMC | gpx download show track |
Blue | K17 | Seesportclub Krakow am See e.V. | gpx download show track |
Hexe | K89 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Endeavor | K99 | SMC e.V. | gpx download show track |
Windjammer | Z195 | SSC Schwedt | gpx download show track |
Argestes | Z217 | SSC Berlin-Grünau | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Seeschwalbe | Z92 | SSC Pommerania e.V. | gpx download show track |
Medusa | K143 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
Wikan | K155 | Seesport-u.Yachtclub Goyatz e.V. | gpx download show track |
Ruhelos | K31 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
Merlin 7.0 | K170 | SSV Dessau e.V. | gpx download show track |
Cutty Sark | K317 | Segelkameradschaft Waren Müritz e.V. | gpx download show track |
Speedy | K101 | SSC-Siethen | gpx download show track |
Schwerin | K110 | SMC e.V | gpx download show track |
Morag | K111 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. | gpx download show track |
Preussen | K142 | PSSC | gpx download show track |
Kuddel 2 | K380 | Spremberger Segelsportclub Rot-Weiß e.V. | gpx download show track |
Weltenbummler | K129 | Schweriner Segler-Verein v. 1894 e.V. (SSV v. 1894) | gpx download show track |
Moses | K42 | Seesportclub Schwedt e.V. | gpx download show track |
Delphin | K96 | SSV Prenzlau e.V. | gpx download show track |
Komoran | Z72 | SSV Prenzlau e.V. | gpx download show track |
Reichpietsch | Z | MC Gotha | gpx download show track |
Sanssouci | Z117 | Potsdamer Seesportclub | gpx download show track |
Schnuppe | Z188 | SMC | gpx download show track |
Anklamer Kuttertreffen (Samstag, 16.Sep 2023 ab 10:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Paloma | K184 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Nautilus | K32 | KSB | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
7 Seas | K193 | MSV | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzlin e.V. / PSV e.V.er Sportverein | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Morag | K111 | Seesportclub Wendisch Rietz e.V. | gpx download show track |
Tigris | K140 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Otto | K173 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Blue | K17 | Seesportclub Krakow am See e.V. | gpx download show track |
Hexe | K89 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Endeavor | K99 | SMC e.V. | gpx download show track |
Windjammer | Z195 | SSC Schwedt | gpx download show track |
Wolgaster Greif | K20 | KSC Wolgast | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Seeschwalbe | Z92 | SSC Pommerania e.V. | gpx download show track |
Cutty Sark | K317 | Segelkameradschaft Waren Müritz e.V. | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
Reichpietsch | Z | MC Gotha | gpx download show track |
Gummibär | K150 | SMC | gpx download show track |
Seehund | K328 | Marine - Regatta - Verein Peenemünde 1990 e.V. | gpx download show track |
4. Wolgaster Greifpokal (Samstag, 9.Sep 2023 ab 10:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Paloma | K184 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Nautilus | K32 | KSB | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
Padua | K152 | SMC | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzlin e.V. / PSV e.V.er Sportverein | gpx download show track |
Moby Dick | K105 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Kuddel | K148 | Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast | gpx download show track |
Pamir | Z44 | SMC | gpx download show track |
Tigris | K140 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Otto | K173 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Blue | K17 | Seesportclub Krakow am See e.V. | gpx download show track |
Hexe | K89 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
Puma | K145 | Leipziger Seesportclub e.V. | gpx download show track |
Endeavor | K99 | SMC e.V. | gpx download show track |
Windjammer | Z195 | SSC Schwedt | gpx download show track |
Wolgaster Greif | K20 | KSC Wolgast | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Seeschwalbe | Z92 | SSC Pommerania e.V. | gpx download show track |
Wikan | K155 | Seesport-u.Yachtclub Goyatz e.V. | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
29. Kapitän – Kaempff – Gedächtnis – Pokal (Samstag, 27.Aug 2023 ab 10:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Santa Fe | K097 | SSC Anklam | gpx download show track |
Ösfass | K340 | MRV Peenemünde 1990 e.V | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
Nautilus | K32 | KSB | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
Padua | K152 | SMC | gpx download show track |
Aquila | Z93 | Penzlin e.V. / PSV e.V.er Sportverein | gpx download show track |
Schwerin | K110 | SMC e.V | gpx download show track |
Pamir | Z44 | SMC | gpx download show track |
7 Seas | K193 | MSV | gpx download show track |
Weltenbummler | K129 | Schweriner Segler-Verein v. 1894 e.V. (SSV v. 1894) | gpx download show track |
Blue | K17 | Seesportclub Krakow am See e.V. | gpx download show track |
Albertros | Z74 | Seesportclub Rathenow e.V. | gpx download show track |
Zephyr | Z227 | Seesportclub Berlin Grünau e.V. | gpx download show track |
Torfried | Z101 | Seesportclub Neubrandenburg e.V. | gpx download show track |
Poseidon | Z209 | Teterower Seesportverein e. V. | gpx download show track |
Ambrosius | K175 | KSSG Berliner Bär e.V. | gpx download show track |
Wolgaster Greif | K20 | KSC Wolgast | gpx download show track |
Resi | K59 | TSSV Teterow | gpx download show track |
Cutty Sark | K317 | Segelkameradschaft Waren Müritz e.V. | gpx download show track |
Testlauf (Samstag, 19.Aug 2023 ab 08:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
Paloma | K184 | Wolgast | gpx download show track |
Habakuk2 | K28 | SSV Rostock | gpx download show track |
Tigris | K140 | SSC Anklam e.V. | gpx download show track |
Jonathan | K407 | CME | gpx download show track |
Lady | K154 | KSSV Berliner Bär | gpx download show track |
Medusa | K143 | Seesportclub Rangsdorf e.V. | gpx download show track |
Teamwork | K432 | SSVET | gpx download show track |
Meerkatze | Z48 | SSC Bautzen | gpx download show track |
Odin | Z232 | SSC Bautzen | gpx download show track |
30. Ostseepokal (Samstag, 12.Aug 2023 ab 10:00 Uhr) |
---|
Kutter | Bootsnr. | Verein | Aktion |
---|
Alle Kutter | show track |
